Kepada Seluruh Klien Traze Andalan Futures,
Dengan ini kami informasikan bahwa sehubungan dengan berakhirnya Daylight Saving Time (DST) di Amerika Serikat dan Eropa, kami informasikan bahwa jam trading akan mengalami penyesuaian sebagai berikut:
- Waktu Musim Dingin AS (US Winter Time) akan dimulai pada tanggal 1 November 2026.
Jam trading untuk beberapa instrumen akan dibuka 1 jam lebih lambat dari biasanya (dari 05:00 WIB menjadi 06:00 WIB).
Produk yang terpengaruh meliputi Forex, Komoditas, dan Indeks yang mengikuti jam pasar AS. - Waktu Musim Dingin Eropa (Europe Winter Time) akan dimulai pada tanggal 26 Oktober 2026. Produk yang terpengaruh akan mengikuti jam pasar Eropa yang baru.
GOLD (XAUUSD)
| Instrumen | Quote Sekarang | Trade Sekarang | Setelah 26 Okt 2026 Quote | Setelah 26 Okt 2026 Trade | Setelah 01 Nov 2025 Quote | Setelah 01 Nov 2026 Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 23:05-24:00 | 23:05-24:00 | 22:05-24:00 | 22:05-24:00 | 23:05-24:00 | 23:05-24:00 |
| Senin | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Selasa | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Rabu | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Kamis | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Jumat | 00:00-21:55 | 00:00-21:55 | 00:00-20:55 | 00:00-20:55 | 00:00-21:55 | 00:00-21:55 |
SILVER (XAGUSD)
| Instrumen | Quote Sekarang | Trade Sekarang | Setelah 26 Okt 2026 Quote | Setelah 26 Okt 2026 Trade | Setelah 01 Nov 2025 Quote | Setelah 01 Nov 2026 Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 23:01-24:00 | 23:01-24:00 | 22:01-24:00 | 22:01-24:00 | 23:01-24:00 | 23:01-24:00 |
| Senin | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Selasa | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Rabu | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Kamis | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Jumat | 00:00-21:55 | 00:00-21:55 | 00:00-20:55 | 00:00-20:55 | 00:00-21:55 | 00:00-21:55 |
USOIL (Futures & Rolling)
| Instrumen | Quote Sekarang | Trade Sekarang | Setelah 26 Okt 2026 Quote | Setelah 26 Okt 2026 Trade | Setelah 01 Nov 2025 Quote | Setelah 01 Nov 2026 Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 23:01-24:00 | 23:01-24:00 | 22:01-24:00 | 22:01-24:00 | 23:01-24:00 | 23:01-24:00 |
| Senin | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Selasa | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Rabu | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Kamis | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-20:55, 22:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 | 00:00-21:55, 23:01-24:00 |
| Jumat | 00:00-21:55 | 00:00-21:55 | 00:00-20:55 | 00:00-20:55 | 00:00-21:55 | 00:00-21:55 |
Kami menyarankan seluruh klien untuk meninjau kembali rencana trading dan menyesuaikan pending order agar sesuai dengan perubahan jam tersebut. Untuk jadwal lengkap per produk, silakan merujuk pada pembaruan di platform kami.
Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
Hormat kami,
Traze Andalan Futures